PDT 50-150 Digital Thermostat
| Dimensions | 36x90x65mm, Rail Mount |
| Display | 3 Digits 7 Segment |
| Sensor Type | PTC |
| Measuring Scale | -50…+150° C |
| Resolution | +1 °C |
| Accuracy | + %1 (Over Full Scale) |
| Control Form | ON-OFF |
| Output | Relay , 250 VAC, 2A, Resistive Load |
| Alarm Output | Relay , 250 VAC, 2A, Resistive Load |
| Heat-Set | LoL…UPL °C (Hst) |
| Alarm-Set | AtP=Abs,-Ab; LoL…°C (Ast)AtP=rEL, -rL; (HSt+rAL) ,(HSt-20) … (Hst+20) °C |
| Heat Hysteresis | 1…20 °C (Hhs) |
| Alarm Hysteresis | 1…20 °C (Hhs) |
| Off-Set | -20…+20° C (OFS) |
| Function | H-C; Ht(Heating), CL (Cooling); Selectable |
| Supply Voltage | 100…240VAC, 50/60 Hz |
| Power Consumption | < 6VA |
| Operating Temperature | 20° C….55 °C |
| Operating Altitude Failure | < 2000m |
Category: Control




