Filtreler & Filtreli Fanlar 100m³/h
Modeller | Birimi | PFI1500 | PTF1500 | PTF1500T |
Kapasite | m3/h | – | 100 (140) | 100 (140) |
Besleme | V/Hz | – | 230V 50-60Hz | 230V 50-60Hz |
Ölçüler | mm | 160x160x31 | 160x160x69 | 160x160x69 |
Güç Tüketimi | W | – | 26 (23) | 26 (23) |
Nominal Akım | A | – | 0.14/0.13 | 0.14/0.13 |
Aşırı Akım Koruma | – | – | Impedance | Impedance |
Elektriksel Bağlantı | – | – | Kablo ile bağlantı | 3 – Kutuplu Terminal |
Çalışma Sıcaklığı | C° | -10/+70 | -10/+70 | -10/+70 |
Koruma Derecesi | – | IP54 | IP54 / Class I | IP54 / Class I |
Gürültü Seviyesi | dB(A) | – | 42 (46) | 42 (46) |
Akış Yönü | – | – | Dıştan İçe | Dıştan İçe |
Yataklama | – | – | Rulman | Rulman |
Plastik Malzeme | – | UL94 V0 ABS Alev İletmez | UL94 V0 ABS Alev İletmez | UL94 V0 ABS Alev İletmez |
Conta | – | Poliuretan Dökme Conta | Poliuretan Dökme Conta | Poliuretan Dökme Conta |
Renk | – | RAL 7035 İstek üzerine RAL 7032 | RAL 7035 İstek üzerine RAL 7032 | RAL 7035 İstek üzerine RAL 7032 |
Ağırlık | kg | 0.18 | 0.68 | 0.68 |
Montaj | – | Geçmeli hızlı bağlantı | Geçmeli hızlı bağlantı | Geçmeli hızlı bağlantı |
Kategoriler: Filtreler & Filtreli Fanlar, Havalandırma