Filtreler & Filtreli Fanlar 125m³/h
Modeller | Birimi | PFI2000 | PTF2000 |
Kapasite | m3/h | – | 125(175) |
Besleme | V/Hz | – | 230V 50-60Hz |
Ölçüler | mm | 210x210x31 | 210x210x98 |
Güç Tüketimi | W | – | 26 (23) |
Nominal Akım | A | – | 0.14/0.13 |
Aşırı Akım Koruma | – | – | Impedance |
Elektriksel Bağlantı | – | – | 3 – Kutuplu Terminal |
Çalışma Sıcaklığı | C | -10/+70 | -10/+70 |
Koruma Derecesi | – | IP54 | IP54 / Class I |
Gürültü Seviyesi | dB(A) | – | 42 (46) |
Akış Yönü | – | – | Dıştan İçe |
Yataklama | – | – | Rulman |
Plastik Malzeme | – | UL94 V0 ABS Alev İletmez | UL94 V0 ABS Alev İletmez |
Conta | – | Poliuretan Dökme Contalı | Poliuretan Dökme Contalı |
Renk | – | RAL 7035 İstek üzerine RAL 7032 | RAL 7035 İstek üzerine RAL 7032 |
Ağırlık | kg | 0.35 | 1.18 |
Montaj | – | Geçmeli hızlı bağlantı | Geçmeli hızlı bağlantı |
Kategoriler: Filtreler & Filtreli Fanlar, Havalandırma