PHG02 Higrostat
| Model | Birimi | PHG02 |
| Güç Kaynağı | V AC | 110-250 |
| Ayar Aralığı | % RH | 10-90 |
| Potansiyometre Rengi | – | Siyah |
| Akım | A | (10-5) |
| Diferansiyel | – | %5 max %10 |
| Sensör Tipi | – | Polyamid Şerit |
| Elektriksel Bağlantılar | – | 3-kutuplu klemens |
| Kablo Kesiti | – | 0.75 mm² to 4.0 mm² |
| Çalışma Sıcaklığı | °C | +10/+60 |
| Depolama Sıcaklığı | °C | +10/+60 |
| Koruma Derecesi | – | IP20 |
| Renk | – | RAL7035 |
| Montaj | – | 35 mm DIN rayına geçmeli |
| Boyutlar YxGxD | mm | 94x54x56 |
| Ağırlık | g | 180 |
Kategoriler: Kontrol





