Tepe Fanı Standart Seri
| Modeller | Birim | PFF4000 | PFF5500 | PFF6000 |
| Kapasite | m3/h | 400 | 560 | 970 |
| Güç Kaynağı | V/Hz | 230V 50-60Hz | 230V 50-60Hz | 230V 50-60Hz |
| Boyutlar | mm | 364x364x107 | 364x364x107 | 364x364x107 |
| Güç Tüketimi | W | 25/32 | 58/75 | 85/90 |
| Anlık Tüketim | A | 0,11/0,15 | 0,26/0.34 | 0,38/0.44 |
| Akım Koruması | – | Termal | Termal | Termal |
| Elektrik Bağlantısı | – | 3-Kutuplu Klemens 2.5mm² | 4-Kutuplu Klemens 2.5mm² | 4-Kutuplu Klemens 2.5mm² |
| Çalışma Sıcaklığı | C | -10/+70 | -10/+70 | -10/+70 |
| Koruma Derecesi | – | IP54 | IP54 | IP54 |
| Gürültü Seviyesi | dB(A) | 54(61) | 62 (64) | 72 (73) |
| Akış Yönü | – | İçten Dışa | İçten Dışa | İçten Dışa |
| Mil Yatağı | – | Küresel | Küresel | Küresel |
| Servis Ömrü | Saat | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Plastik Malzeme | – | UL94 V0 ABS Alev İletmez | UL94 V0 ABS Alev İletmez | UL94 V0 ABS Alev İletmez |
| Conta | – | Poliüretan Dökme | Poliüretan Dökme | Poliüretan Dökme |
| Ağırlık | kg | 2.68 | 3.16 | 3.74 |
| Bağlantı | – | 8 Adet m4 Cıvata | 8 Adet m4 Cıvata | 8 Adet m4 Cıvata |
Kategoriler: Havalandırma, Tepe Fanları








