Insulated Female Disconnectors
Product Code | Cross Section | Socket Width | Dimensions (mm) | Package | ||||
W | F | L | B | D | Qty | |||
PFD-1288 | 0,50-1,50mm | 0,8×2,80 | 3,2 | 6,5 | 19 | 10,5 | 3,8 | 200 |
PFD-1488 | 0,8×4,75 | 5 | 6,4 | 19,4 | 10,5 | 3,8 | 200 | |
PFD-1638 | 0,8×6,35 | 6,6 | 7,5 | 20,8 | 10,5 | 3,8 | 200 | |
PFD-2488 | 1,50-2,50mm | 0,8×4,75 | 5 | 6,4 | 19,4 | 10,5 | 4,7 | 200 |
PFD-2638 | 0,8×6,35 | 6,6 | 7,5 | 20,8 | 10,5 | 4,7 | 200 | |
PFD-5638 | 4,00-6,00mm | 0,8×6,35 | 6,6 | 7,5 | 23,3 | 13 | 6,2 | 100 |
Category: Insulated Cable Terminals