PG Diş Geçmeli Tip Rakorlar
Siyah Kodu | Gri Kodu | Spiral Kodu | Spiral Ölçü (mm) | Kutu Adedi |
PD10-PG7B | PD10-PG7G | PA7 | 6.5×10 | 100 |
PD12-PG7B | PD12-PG7G | PA8.5 | 8.5×12 | 75 |
PD13-PG9B | PD13-PG9G | PA9 | 10×13 | 50 |
PD15-PG11B | PD15-PG11G | PA11 | 12×15.8 | 50 |
PD18-PG13.5B | PD18-PG13.5G | PA13.5 | 14.2×18.4 | 75 |
PD21-PG16B | PD21-PG16G | PA16 | 16.5×21.2 | 50 |
PD28-PG21B | PD28-PG21G | PA21 | 23.5×28.4 | 25 |
PD34-PG29B | PD34-PG29G | PA29 | 29×34.5 | 20 |
PD42-PG36B | PD42-PG36G | PA36 | 36×42.5 | 15 |
PD54-PG48B | PD54-PG48G | PA48 | 48×54.5 | 10 |
Kategoriler: Spiral Boru Aksesuarları
-
Polyamid (PA)Polyamid (PA)
-
Çalışma Sıcaklığı: -40°C… +105°C
-
Halogen Free
-
Alev İletmez