Polipropilen Spiral Borular (PP)
| Anma Çapı | Siyah Kod | Gri Kod | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Ambalaj (m) |
| 9 | PS-PP09B | PS-PP09G | 10 | 13 | 100 |
| 11 | PS-PP11B | PS-PP11G | 12 | 16 | 50 |
| 13.5 | PS-PP13.5B | PS-PP13.5G | 14 | 18.5 | 50 |
| 16 | PS-PP16B | PS-PP16G | 17 | 21.5 | 50 |
| 21 | PS-PP21B | PS-PP21G | 23 | 28.7 | 50 |
| 29 | PS-PP29B | PS-PP29G | 29 | 34.5 | 25 |
| 36 | PS-PP36B | PS-PP36G | 36 | 42.5 | 25 |
| 48 | PS-PP48B | PS-PP48G | 48 | 54.5 | 25 |
Kategoriler: Spiral Borular
-
Polipropilen (PP)
-
Çalısma Sıcaklıgı: -40°C… +95°C
-
Koruma Sınıfı: IP 68


