PSHT Slim PTC Isıtıcı
Özellikler | PSHT030 | PSHT050 | PSHT075 | PSHT100 | PSHT150 |
Isıtma Kapasitesi | 30W | 50W | 75W | 100W | 150 |
Güç Kaynağı | 100-250V AC DC | ||||
Maksimum Akım | 2A | 2A | 4A | 4A | 6A |
Isıtıcı Tipi | Rezistans Isıtıcı | ||||
Aşırı akım koruma | Elektronik termik röle | ||||
Elektriksel bağlantılar | 3-Kutuplu klemens N-L-E | ||||
Koruma Sınıfı IEC | CLASS II | ||||
Koruma Derecesi EN60529 | IP20 | ||||
Çalışma Sıcaklığı | -45 +70 °C | ||||
Depolama Sıcaklığı | -45 +70 °C | ||||
Gövde | Eloksallı alüminyum profil | ||||
Montaj | 35 mm DIN rayına geçmeli | ||||
Montaj Pozisyonu | En iyi verim için dikey pozisyon | ||||
Boyutlar YxGxD | 148x80x27mm | 148x80x27mm | 168x80x27mm | 168x80x27mm | 229x80x27mm |
Ağırlık | 0.190kg | 0.190kg | 0.225kg | 0.235kg | 0.325kg |
Kategoriler: Pano Isıtıcıları