PFHT Fanlı Isıtıcı
Özellikler | PFHT 250 | PFHT 500 | PFHT 750 |
Isıtma Kapasitesi | 250w | 500w | 750w |
Güç Kaynağı | 230V 50/60Hz | ||
Maksimum Akım | 1.2A | 2.4A | 3.6A |
Isıtıcı Tipi | Rezistans Isıtıcı | ||
Aksiyel Fan | 80x80x25mm 35m3/h | ||
Aşırı Akım Koruma | Elektronik Termik Röle | ||
Elektriksel bağlantılar | 3-Kutuplu klemens N-L-E | ||
Koruma Sınıfı IEC | Class I, Topraklı | ||
Koruma Derecesi EN60529 | IP20 | ||
Çalışma Sıcaklığı | -25 / +70 °C | ||
Depolama Sıcaklığı | -25 / +70 °C | ||
Gövde | Eloksallı Alüminyum Profil | ||
Montaj | 35 mm DIN rayına geçmeli | ||
Montaj Pozisyonu | En iyi verim için dikey pozisyon | ||
Boyutlar YxGxD | 152x80x110mm | 182x80x110mm | 232x80x110mm |
Ağırlık | 0.98 kg | 1.20 kg | 1.45 kg |
Kategoriler: Pano Isıtıcıları